文件名(點擊查看文件說明) | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
CCAA 0003-2014 食品**管理體系 食用油、油脂及其制品生產企業要求 | 218.1KB | 2014/9/15 14:12:19 | 下載 |
涂抹、落菌微生物取樣檢測檢驗規范 | 25.5KB | 2014/8/18 13:49:43 | 下載 |
深圳2014年第六期食品**抽樣檢驗不合格產品一覽表 | 107.5KB | 2014/7/24 14:03:41 | 下載 |
肉的組成及特性 | 9.2MB | 2014/7/23 11:14:02 | 下載 |
進境不合格食品化妝品信息(2014年5月) | 73.5KB | 2014/7/23 9:55:30 | 下載 |
GB 29938-2013 食品**國家標準 食品用香料通則食品**國家標準 食品用香料通則(2014-6-1實施) | 1.2MB | 2014/7/22 16:00:20 | 下載 |
GB 29921-2013 食品**國家標準 食品中致病菌限量(2014-7-1實施) | 1.1MB | 2014/7/22 15:57:16 | 下載 |
GB 19855-2005 月餅(含第1號、第2號和第3號修改單) | 750.6KB | 2014/7/22 15:56:10 | 下載 |
GB 2760-2011 食品**國家標準 食品添加劑使用標準(含13個增補公告) | 4.9MB | 2014/7/22 15:51:49 | 下載 |
GB 15037-2006 葡萄酒-中華人民共和國國家標準 | 1.9MB | 2014/7/16 15:54:16 | 下載 |
GB 2760-2011 食品**國家標準 食品添加劑使用標準-中華人民共和國國家標準 | 4.8MB | 2014/7/16 15:50:47 | 下載 |
GB 2758-2012 食品**國家標準 發酵酒及其配制酒-中國人民共和國國家標準 | 160.3KB | 2014/7/16 15:49:33 | 下載 |
GB 2758-2005 發酵酒衛生標準-中華人民共和國國家標準 | 90.5KB | 2014/7/16 15:48:59 | 下載 |
醬油衛生標準-中華人民共和國國家標準 | 126.7KB | 2014/7/16 15:46:23 | 下載 |
SBT 10336-2012 配制醬油-中華人民共和國國內貿易行業標準 | 665.9KB | 2014/7/16 15:45:52 | 下載 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室